PW-15-Y High Voltage Pin Type Porcelain Insulators

Fa'amatalaga Puupuu:


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

PW-15-Y Tu'aiga Pini Tu'aiga Fa'aulaula Maualuluga (11)

UX%60G`6Z(I}P`I6MOZX[AJ

Insulators porcelain ituaiga pine
Ata Nu. 1 1 2 3 6 3 4 5 5
Vasega BS P-11-Y P-15-Y P-22-Y P-33-Y P-35-Y P-44-Y PW-15-Y PW-22-Y PW-33-Y
Mamao fetolofi 240 298 432 630 864 432 673 851
Fa'amamago le mamao 102 133 200 360 399 483 197 267 419
Autu tele H mm 133 137 165 244 270 318 185 255 320
h mm 48 48 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6
D mm 140 152 229 280 270 343 170 205 240
d mm 18.3 18.3 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8
R1 mm 13 13 19 19 14 19 16 16 16
R2 mm 9.5 11 14.3 13 14 14.3 16 16 16
Malosiaga Cantilever KN 11 11 11 13 13 13 11 11 13
Min Flashover Voltage Malosi fa'atele mago kV 75 80 100 135 140 155 100 125 140
Susū kV 50 55 60 95 100 110 65 95 110
Manatu taua Pos kV 115 130 160 180 215 240 150 190 210
Neg kV 150 175 205 290 295 305 190 235 245
Taofi le voltage Tasi min Malosi Tele mago kV 65 70 90 110 115 125 90 110 125
Susū kV 40 50 55 75 85 100 60 90 100
Tumau volt.impulse kV 90 110 150 170 190 200 140 180 200
Fa'amatalaga RIV Su'ega volt.I eleele kV 15 15 22 30 35 44 22 30 44
Max RIV i le 1000 KHz uV 8000 8000 12000 16000 18000 25000 12000 16000 25000
Malosiaga Vaitafe Tu'i Voltage kV 150 150 200 210 230 250 150 200 210
Pe tusa o le mamafa kg 1.8 2 5 11 12.5 14 4.7 9.1 12.5

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Oloa Fa'atatau