Fuse Oti-ese Bushing Insulator
Uiga o uiga
O le bushing o se papaʻu eletise eletise e faʻatagaina ai le eletise eletise e pasi saogalemu i totonu o se pa puipui e pei o le tulaga o se fesuiaʻiga poʻo se matagaluega motusia e aunoa ma le faia o se eletise fesoʻotaʻi ma ia. E mafai ona gaosia le tatou tagata gaosi le porcelain bushing e tusa ai ma tulaga DIN ma ANSI Tulaga faatonuina.
DIN standard transformer bushing e i ai vaega maualalo volatge accessoires ma maualuga voltage vaega e tuʻufaʻatasia ai. Laʻititi eletise vaega tatou masani faʻaigoaina DT1 / 250A, DT1 / 630A, DT1 / 1000A.
Ole maualuga ole voltage e masani ona matou faʻaigoaina ole 10NF250A, 10NF630A, 20NF250A, 30NF250A.
O le ANSI standard transformer bushing e tele foʻi ituaiga, pei o le ANSI Standard 1.2kV faʻaigoaina o le bushing transformer lona lua, o le ANSI standard 15kV threaded first transformer bushing.
Malosiaga totoga o uʻamea faʻaaoga e fesoʻotaʻi ma tuʻufaʻatasia masini eseese i le malosiʻaga faiga ma faia se sao i le faʻasalalauina masini masini, eletise avega ma nisi puipuiga.
O le faʻamalologa taofi o loʻo faʻaaoga lava e faʻaleleia ai taʻavale i le inisiuaina pe tautau moli uila i luga o 'oloʻo olo. Moveover, e mafai foi ona faʻaaogaina mo transposition towers e lagolago ai transposition conductors ma vevesi towers poʻo pou pou e faʻaleleia ai le uaea jumper.
Fuse Porcelain bushing (IEC ANSIAS) | ||||||||||||||||
Ata leai | 72101 | 72102 | 72103 | 72201 | 72202 | 72203 | 72204 | 72205 | 72206 | 72207 | 72208 | 72209 | 72210 | 722301 | 722302 | |
Pusi leai. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
Itu Autu | ||||||||||||||||
Lapoa (D) | mm | 287 | 287 | 287 | 376 | 375 | 376 | 376 | 376 | 375 | 467 | 376 | 365 | 375 | 467 | 467 |
Lapoa (d) | mm | 87 | 90 | 105 | 90 | 96 | 87 | 102 | 131 | 129 | 96 | 127 | 150 | 155 | 130 | 121 |
Maualuga | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 32 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 32 |
Mamao Creepage | mm | 220 | 240 | 255 | 300 | 340 | 280 | 360 | 470 | 460 | 432 | 450 | 500 | 550 | 660 | 660 |
Taua Eletise | ||||||||||||||||
Vasega volitiga | kv | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24/27 | 24/27 | 25/27 | 24/27 | 24/27 | 25/27 | 33/36 | 33/36 |
Cantilever malosi | kv | 18 | 18 | 20 | 10/12.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.8 / 10 | 10 | 10 | 10 | 6.8 / 10 | 6.8 / 10 |
Teuina ma Vave Faamatalaga | ||||||||||||||||
Mamafa upega, tusa | kilokalama | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 5.8 | 6.0 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 7.5 | 7.5 |
Fauina numera | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
Oloa Faʻaaoga
O le pasi e tatau ona fuafuaina e teteʻe atu i le malosiaga o le malosiʻaga o loʻo gaosia i le mea e faʻamama ai, pe a i ai ni mea eleele na i ai. A o faʻateleina le malosi o le eletise, e mafai ona tupu aʻe le vai i totonu o le mea e nonoa. Afai o le malosi o le leakage ala manumalo le dielectric malosi o le faʻaʻesega, e mafai ona puncture le faʻaʻesega ma tuu le malosiaga eletise e taitai i le latalata eleele mea na mafua ai mu ma arcing.
E mafai ona faʻapipiʻi le togavao i totonu o le fale, poʻo fafo, ma o le filifiliga o mea e faʻaaogaina e faʻamaonia e le tulaga o le faʻapipiʻiina ma le tautua eletise i luga o le pasi.